Logement
Les logements

Logements vacants :
- T2 PLS (en RDC)
- T3 PLUS
- T3 PLS
- T4 PLS
- T4 PLS
- T4 LLI
Logements déjà attribués :
- T2 PLS
- T2 PLS
- T3 LLI
- T4 PLUS (duplex)
Plafonds de ressource
Chaque logement est associé à un plafond de ressource. Ce plafond a deux utilités :
- Revenu maximum : on ne peut habiter un logement que si les revenus du foyer sont inférieurs au plafond
- Calcul de la redevance : la redevance mensuelle sera modulée en fonction de ce plafond
Ces plafonds sont à comparer au revenu fiscal de référence du foyer 2 ans avant l'année d'emménagement (ou 1 an si changement significatif), c'est à dire aux revenus de l'année 2026 (ou 2027).
LLI (Loyer Locatif Intermédiaire)
| Catégorie de ménage | Plafond de ressources | ||
|---|---|---|---|
| Famille monoparentale | Autre | Annuel | Mensuel (estimation) |
| 1 adulte | 44 344 € | 4 106 € | |
| 2 adultes | 66 276 € | 6 137 € | |
| 1 adulte + 1 enfant | 3 personnes (enfants compris) | 79 666 € | 7 376 € |
| 1 adulte + 2 enfants | 4 personnes (enfants compris) | 95 427 € | 8 836 € |
| 1 adulte + 3 enfants | 5 personnes (enfants compris) | 112 968 € | 10 460 € |
Source : cette fiche (zone A)
PLS (Prêt Locatif Social)
| Catégorie de ménage | Plafond de ressources | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Famille monoparentale | Jeune ménage (2) | Situation de handicap (3) | Autre | Annuel | Mensuel (estimation) |
| 1 adulte | 30 424 € | 2 817 € | |||
| 1 personne seule en situation de handicap | 2 adultes | 40 630 € | 3 762 € | ||
| 1 adulte et 1 enfant | 2 adultes sans enfant | 2 personnes dont au moins 1 en situation de handicap | 3 personnes (dont enfants) | 48 859 € | 4 524 € |
| 1 adulte et 2 enfants | 3 personnes dont au moins 1 en situation de handicap | 4 personnes (dont enfants) | 58 986 € | 5 462 € | |
| 1 adulte et 3 enfants | 4 personnes dont au moins 1 en situation de handicap | 5 personnes (dont enfants) | 69 389 € | 6 425 € | |
Source : cette fiche
PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
Contrairement aux deux premiers, ce plafond n'est pas une obligation légale mais un choix de notre part de fournir des logements plus accessibles.
| Catégorie de ménage | Plafond de ressources | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Famille monoparentale | Jeune ménage (2) | Situation de handicap (3) | Autre | Annuel | Mensuel (estimation) |
| 1 adulte | 23 403 | 2 167 € | |||
| 1 personne seule en situation de handicap | 2 adultes | 31 254 | 2 894 € | ||
| 1 adulte et 1 enfant | 2 adultes sans enfant | 2 personnes dont au moins 1 en situation de handicap | 3 personnes (dont enfants) | 37 584 | 3 480 € |
| 1 adulte et 2 enfants | 3 personnes dont au moins 1 en situation de handicap | 4 personnes (dont enfants) | 45 374 | 4 201 € | |
| 1 adulte et 3 enfants | 4 personnes dont au moins 1 en situation de handicap | 5 personnes (dont enfants) | 53 376 | 4 942 € | |
Source : cette fiche (page 2)
(2) : est considéré comme jeune ménage, le couple (personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité) dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans.
(3) : la personne en situation de handicap est titulaire de la carte «mobilité inclusion» portant la mention «invalidité» prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.