« Logement » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Les logements == | == Les logements == | ||
Logements vacants : | Logements vacants : | ||
| Ligne 13 : | Ligne 9 : | ||
* T4 LLI | * T4 LLI | ||
Logements déjà attribués : | ''Logements déjà attribués : | ||
* T2 PLS | * ''T2 PLS | ||
* T2 PLS | * ''T2 PLS | ||
* T3 LLI | * ''T3 LLI | ||
* T4 PLUS | * ''T4 PLUS | ||
Les T2 font environ 45m², les T3 environ 60m², et les T4 environ 75m². | Les T2 font environ 45m², les T3 environ 60m², et les T4 environ 75m². | ||
== | Chaque logement est associé à un plafond de ressource qui déterminera le revenu maximum et la redevance de leurs habitant.es. | ||
== Plafonds de ressource == | |||
Chaque logement est associé à un plafond de ressource. Ce plafond a deux utilités : | |||
# on ne peut habiter un logement que si les revenus du foyer sont inférieurs au plafond | |||
# la redevance mensuelle sera modulée en fonction de ce plafond (mais c'est encore un peu tôt pour savoir exactement dans quelle mesure) | |||
Ces plafonds sont à comparer aux revenus du foyer 2 ans avant l'année d'emménagement (ou 1 an si changement significatif), c'est à dire aux revenus de l'année 2026 (ou 2027). | |||
=== LLI (Loyer Locatif Intermédiaire) === | |||
Voir [https://www.actionlogement.fr/sites/default/files/2026-03/20260325_Plafonds-ressources-logts-intermediaires_Mars26-lli2015.pdf cette fiche], sachant que l'immeuble est en '''zone A'''. | |||
''Example : pour un couple avec 1 enfant, je suis éligible à un logement LLI si mes revenus annuels sont inférieurs à 79 666 €'' | |||
=== PLS (Prêt Locatif Social) === | |||
Voir [https://www.actionlogement.fr/sites/default/files/2026-01/20260109_Plafonds-ressources-locatifs_Janv26-PLS.pdf cette fiche]. | |||
=== PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) === | |||
Voir [https://www.actionlogement.fr/sites/default/files/2026-01/20260109_Plafonds-ressources-locatifs_Janv26-PLUS.pdf cette fiche], page 2. | |||
Contrairement aux deux premiers, ce plafond n'est pas une obligation légale mais un choix de notre part de fournir des logements plus accessibles. | |||
Dernière version du 6 avril 2026 à 14:13
Les logements
Logements vacants :
- T2 PLS (appartement PMR en RDC)
- T3 PLUS
- T3 PLS
- T4 PLS
- T4 PLS
- T4 LLI
Logements déjà attribués :
- T2 PLS
- T2 PLS
- T3 LLI
- T4 PLUS
Les T2 font environ 45m², les T3 environ 60m², et les T4 environ 75m².
Chaque logement est associé à un plafond de ressource qui déterminera le revenu maximum et la redevance de leurs habitant.es.
Plafonds de ressource
Chaque logement est associé à un plafond de ressource. Ce plafond a deux utilités :
- on ne peut habiter un logement que si les revenus du foyer sont inférieurs au plafond
- la redevance mensuelle sera modulée en fonction de ce plafond (mais c'est encore un peu tôt pour savoir exactement dans quelle mesure)
Ces plafonds sont à comparer aux revenus du foyer 2 ans avant l'année d'emménagement (ou 1 an si changement significatif), c'est à dire aux revenus de l'année 2026 (ou 2027).
LLI (Loyer Locatif Intermédiaire)
Voir cette fiche, sachant que l'immeuble est en zone A.
Example : pour un couple avec 1 enfant, je suis éligible à un logement LLI si mes revenus annuels sont inférieurs à 79 666 €
PLS (Prêt Locatif Social)
Voir cette fiche.
PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
Voir cette fiche, page 2.
Contrairement aux deux premiers, ce plafond n'est pas une obligation légale mais un choix de notre part de fournir des logements plus accessibles.